محافظة : بعلبك - الهرمل | |||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب فئة عمر الحائز * | |||||||||||||||||
جدول 2.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | المساحة الاجمالية للزراعات الموسمية | نجيليات | قرنيات | زراعات علفية | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات | زراعات صناعية | ||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/2) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/2) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/2) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/2) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/2) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/2) |
المساحة المزروعة (9) | % (9/2) |
||
غير معني ** | 455 | 325 | 71.5 | 285 | 87.7 | - | 0.0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 40 | 12.3 |
اقل من 25 | 11,732 | 6,074 | 51.8 | 2,344 | 38.6 | 979 | 16.1 | 0 | 0 | 109 | 1.8 | 1,292 | 21.3 | 745 | 12.3 | 604 | 9.9 |
من 25 الى 34 | 56,258 | 31,864 | 56.6 | 12,702 | 39.9 | 3,609 | 11.3 | 365 | 1.1 | 778 | 2.4 | 6,407 | 20.1 | 4,630 | 14.5 | 3,372 | 10.6 |
من 35 الى 44 | 127,654 | 72,264 | 56.6 | 31,226 | 43.2 | 8,382 | 11.6 | 596 | 0.8 | 1,791 | 2.5 | 14,168 | 19.6 | 8,312 | 11.5 | 7,790 | 10.8 |
من 45 الى 54 | 149,658 | 80,835 | 54.0 | 34,442 | 42.6 | 8,908 | 11.0 | 657 | 0.8 | 2,379 | 2.9 | 13,741 | 17.0 | 10,863 | 13.4 | 9,845 | 12.2 |
من 55 الى 64 | 117,172 | 60,465 | 51.6 | 26,180 | 43.3 | 7,196 | 11.9 | 340 | 0.6 | 1,475 | 2.4 | 10,607 | 17.5 | 7,262 | 12.0 | 7,405 | 12.2 |
اكثر من 65 | 113,321 | 49,599 | 43.8 | 24,871 | 50.1 | 6,220 | 12.5 | 145 | 0.3 | 939 | 1.9 | 6,838 | 13.8 | 4,699 | 9.5 | 5,888 | 11.9 |
المجموع | 576,249 | 301,426 | 52.3 | 132,050 | 43.8 | 35,295 | 11.7 | 2,102 | 0.7 | 7,472 | 2.5 | 53,054 | 17.6 | 36,511 | 12.1 | 34,943 | 11.6 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |